◆普通地盤(N値の目安4〜8) 単位:KN
| 規 模 | 抜け上がり量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30mm | 50mm | 70mm | 最 大 | |
| 1 号 | 13 | 17 | 18 | 19 |
| 2 号 | 19 | 25 | 29 | 31 |
| 3 号 | 24 | 34 | 40 | 42 |
| 4 号 | 29 | 40 | 46 | 49 |
| 5 号 | 34 | 46 | 53 | 56 |
| 6 号 | 41 | 56 | 64 | 68 |
| 7 号 | 50 | 70 | 79 | 82 |
◆硬質地盤(N値の目安8〜15) 単位:KN
| 規 模 | 抜け上がり量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 30mm | 50mm | 70mm | 最 大 | |
| 1 号 | 17 | 21 | 22 | 24 |
| 2 号 | 25 | 32 | 36 | 39 |
| 3 号 | 33 | 45 | 49 | 51 |
| 4 号 | 39 | 52 | 57 | 59 |
| 5 号 | 46 | 60 | 65 | 68 |
| 6 号 | 56 | 72 | 79 | 82 |
| 7 号 | 68 | 91 | 97 | 99 |
◆軟弱地盤(N値の目安2〜4) 単位:KN
| 規 模 | 抜け上がり量 | |
|---|---|---|
| 50mm | 100mm | |
| 4 号 | 20 | 30 |
| 5 号 | 24 | 35 |
| 6 号 | 28 | 41 |
| 7 号 | 33 | 49 |
◆超軟弱地盤(N値の目安1〜1.5) 単位:KN
| 規 模 | 抜け上がり量 | |
|---|---|---|
| 50mm | 100mm | |
| 8 号 | 34 | 45 |
※各表の標準地耐力は目安値であり、地盤により地耐力は異なります。
| 規 模 | 許容荷重 | 破壊荷重 |
|---|---|---|
| 1 号 | 9.8 | 23.2 |
| 2 号 | 19.6 | 38.5 |
| 3 号 | 29.4 | 50.4 |
| 4 号 | 39.2 | 56.4 |
| 5 号 | 49.0 | 69.9 |
| 6 号 | 58.8 | 94.1 |
| 7 号 | 68.6 | 135.5 |
| 8 号 | 39.2 | 56.4 |
※設計荷重は許容荷重(機械強度)以内でご使用下さい。
| 規 模 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 質量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 号 | 300 | 100 | 32 | 6 | 1025 | 9 | 30 | M10 | 370 | 5.0 | |
| 2 号 | 400 | 120 | 32 | 6 | 1110 | 13 | 40 | M12 | 450 | 7.5 | |
| 3 号 | 450 | 120 | 38 | 6 | 1150 | 16 | 50 | M12 | 500 | 9.0 | |
| 4 号 | 500 | 140 | 44 | 6 | 1210 | 16 | 50 | M16 | 550 | 10.0 | |
| 5 号 | 550 | 160 | 50 | 6 | 1260 | 19 | 60 | M16 | 600 | 13.5 | |
| 6 号 | 600 | 180 | 65 | 6 | 1330 | 19 | 60 | M20 | 670 | 17.5 | |
| 7 号 | 650 | 200 | 65 | 9 | 1410 | 22 | 70 | M22 | 730 | 24.0 | ダブルシンブル もあり |
| 8 号 | 1000 | 400 | 50 | 6 | 1680 | 16 | 33 | M16 | 1100 | 31.0 | 軟弱土用 下部補強板 |


単位:m
| 規 模 | t | a | b | c |
|---|---|---|---|---|
| 1 号 | 1.04 | 0.35 | 0.10 | 0.22 |
| 2 号 | 1.13 | 0.43 | 0.12 | 0.27 |
| 3 号 | 1.18 | 0.53 | 0.12 | 0.30 |
| 4 号 | 1.23 | 0.57 | 0.14 | 0.33 |
| 5 号 | 1.26 | 0.65 | 0.16 | 0.35 |
| 6 号 | 1.31 | 0.74 | 0.18 | 0.37 |
| 7 号 | 1.36 | 0.84 | 0.20 | 0.40 |
| 8 号 | 1.54 | 1.40 | 0.40 | 0.62 |






